---
title: Cotización del real hoy
description: Cotización del real hoy en Argentina — oficial, tarjeta y blue — más las apps PIX para pagar en Brasil.
url: https://comparapix.ar/cotizacion/real/
language: es-AR
generated: 2026-10-22T20:36:01.105Z
---

# Cotización del real hoy

Tres referencias de mercado para R$ 1. El PIX de las apps va más abajo.

**Actualizado:** 22/10/2026, 05:36:01

## Oficial, tarjeta y blue

| Tipo | Compra | Venta | Variación |
|------|--------|-------|-----------|
| Oficial | $ 287,00 | $ 317,00 | — |
| Blue | $ 307,30 | $ 311,28 | — |
| Tarjeta | — | $ 412,10 | — |

## PIX en apps

| Proveedor | ARS/BRL | USD/BRL |
|-----------|---------|---------|
| AstroPay | 329.21 | 0.2032 |
| Belo | 338.17 | 0.2046 |
| Caipi | 337.85 | - |
| Cocos | 327.58 | 0.2104 |
| Decrypto | 334.99 | 0.2030 |
| ARQ | 326.64 | 0.1991 |
| Fiwind | 333.96 | 0.2030 |
| Lemon | 338.72 | 0.2043 |
| Prex | 335.90 | 0.2037 |
| Satoshi Tango | 328.38 | 0.2004 |
| Takenos | - | 0.2041 |
| Wallbit | - | 0.2024 |
| Mercado Pago | 329.92 | - |
| P2P.me | 334.42 | 0.2033 |
| Vesseo | - | 0.2002 |
| Wayni | 326.56 | - |
| Global66 | 329.71 | 0.2027 |
| Personal Pay | 333.01 | - |
| Yodl | - | 0.2004 |
| Ripio | 329.21 | 0.2010 |
| Binance | - | 0.2004 |

[Ver ranking completo](https://comparapix.ar/)

---

*Las cotizaciones PIX se actualizan cada 5 minutos. Para la versión interactiva, visita [comparapix.ar/cotizacion/real/](https://comparapix.ar/cotizacion/real/)*
